PV-kompletni blok 1500V DC s daljinskom signalizacijom
Type V-PV-T2-1500+FS
|Item no. 5094212
|EAN 4012196603701



Item no. / Type
Smallest selling unit: 1 Komada
1Komada
Komada
Description
Zaštita od prenapona za PV sustave, tip 2.
• Zaštita od prenapona prema IEC 60364-7-712 (VDE 0100-712
• Mogućnost odvođenja 20 kA po polu i do 40 kA (8/20)
• Y-sklop s prikazom stanja
• Daljinska signalizacija s kontaktom bez potencijala
Primjena: zaštitu od prenapona za PV sustave.
• Zaštita od prenapona prema IEC 60364-7-712 (VDE 0100-712
• Mogućnost odvođenja 20 kA po polu i do 40 kA (8/20)
• Y-sklop s prikazom stanja
• Daljinska signalizacija s kontaktom bez potencijala
Primjena: zaštitu od prenapona za PV sustave.
Technical data
Dimenzije
| Duljina | 65,5 mm |
|---|---|
| Širina | 71,2 mm |
| Visina | 120 mm |
Tehnički podaci
| Oblik mreže | DC |
|---|---|
| Otvoreni | ne |
| Signalizacija na uređaju | optički |
| Stupanj zaštite | IP20 |
| Izvedba testirana na eksplozije | ne |
| Ispitni razred tipa 1 | ne |
| Daljinska signalizacija | da |
| Ispitni razred tipa 2 | da |
| Ispitni razred tipa 3 | ne |
| Maks. FN napon | 1500 V |
| Integrirani predosigurač | ne |
| Najviši trajni napon DC | 1500 V |
| Nazivna odvodna struja (8/20 µs) | 20 kA |
| Broj polova | sve |
| Način montaže | Montažni profil 35 mm |
| Izvedba | Y-priključak + FS |
| Sustav uzemljenja DC | da |
| Sustav uzemljenja IT | ne |
| Sustav uzemljenja TN | ne |
| Sustav uzemljenja TN-C | ne |
| Sustav uzemljenja TN-C-S | ne |
| Sustav uzemljenja TN-S | ne |
| Sustav uzemljenja TT | ne |
| Sustav uzemljenja ostalo | ne |
| Nazivna struja opterećenja (ulazna/izlazna stezaljka) | 50 A |
| Min. temperatura za obradu | -40 °C |
| Temperatura za obradu, maks. | 80 °C |
| SPD sukladno IEC 61643-1 | class II |
| U skladu s EN 61643-11 | tip 2 |
| LPZ | 1→2 |
| Maksimalna odvodna struja (8/20 μs) | 40 kA |
| Vrijeme odziva | <25 ns |
| Temperaturno područje korištenja, min. | -40 °C |
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 80 °C |
| Dimenzija | 1500V DC |
| Boja | siva |
Mogućnosti priključka
| Min. presjek fleksibilnog vodiča (finožični) | 2,5 mm² |
|---|---|
| Maks. presjek fleksibilnog vodiča (finožični) | 35 mm² |
| Daljinska dojava (FM) | Izmjenjivač |
| Nazivna odvodna struja (8/20 μs) [ukupno] | 40 kA |
| Min. presjek krutog vodiča (jedno-/višežični) | 2,5 mm² |
| Maks. presjek krutog vodiča (jedno-/višežični) | 35 mm² |
page.product.environmentalData.environmentalData
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 0,1024 kg CO2e / 1 Komad |
|---|
Downloads
0 selected
Podatkovni list (1)
Katalozi i brošure (3)
Izjave (3)
Upute i pomoći (4)
Slike proizvoda (2)
Variants
Type
Stupanj zaštite
Broj polova
Item no.
V-PV-T2-1500
IP20
sve
5094210
V-PV-T2-1500+FS
IP20
sve
5094212
V-PV-T2-1500
Item no.
5094210
Stupanj zaštite
IP20
Broj polova
sve
V-PV-T2-1500+FS
Item no.
5094212
Stupanj zaštite
IP20
Broj polova
sve


