Podna kutija UDHOME2, tubusom, dvostruka utičnica sa zaštitnim kontaktom, nehrđajući čelik
Type UDHOME2 VT2 V
Item no. 7368409
EAN 4012196975440




Item no. / Type
Smallest selling unit: 1 Komada
1Komada
Komada
Description
Kvadratna podna kutija za primjenu u mokro održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom u unutrašnjosti. Kabeli se provode kroz nivelirajući tubus. Ugradbeno kućište s predoblikovanim otvorima za cijevi (M20/M25). Okvir kutije nivelira se s pomoću 4 nivelacijske nožice u ravnini s podnom oblogom. Minimalna dubina ugradnje iznosi 100 mm, raspon niveliranja + 25 mm.
U pakiranju je sadržana jedna 2-struka priključnica. Pomoću montažnih pločica mogu se ugraditi dva komunikacijska modula (Keystones).
Technical data
Dimenzije
| Duljina | 140 mm |
|---|---|
| Širina | 140 mm |
Tehnički podaci
| Min. visina poda | 110 mm |
|---|---|
| Maks. visina poda | 135 mm |
| Izvedba poklopca | Dekorativna ploča |
| Broj ugradnih elemenata | 2 |
| Dužina ugradne mjere | 140 mm |
| Širina ugradne mjere | 140 mm |
| Dužina vanjske mjere | 140 mm |
| Širina vanjska mjera | 140 mm |
| Prikladno za podzemni kanal | ne |
| Prikladno za ugradnju u šuplji pod | da |
| Prikladno za ugradnju u dvostruki pod | ne |
| Održavanje poda | mokro |
| Broj ugradnih kutija | 1 |
| Prikladno za mokro održavanje | da |
| Dubina za ugradnju | 110 mm |
| Sa slobodnim prostorom za podnu oblogu | ne |
| Zaštitni okvir za slobodan prostor za podnu oblogu | ne |
| Izvedba izlaza za kabele | Potopni tubus |
| Stupanj zaštite IK-kod | IK10 |
| Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju | IP20 |
| Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju | IP65 |
| Vertikalno opterećenje, mala površina | do 3000 N |
| Vertikalno opterećenje, velika površina | do 15 000 N |
| Izvedba | kvadratno |
| Mehanizam za otvaranje | Zasun |
| Oprema | 2-struka VDE priključnica |
| Sukladno ROHS-u | izuzeti |
| Dimenzija | 140x140x110 |
| Površina | očvršćene površine |
| Materijal | Nehrđajući čelik |
Environmental Data
| Pakiranje u potpunosti od recikliranog kartona | da |
|---|
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 16,3743 kg CO2e / 1 Komad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 16,3743 kg CO₂e |
| Datum utvrđivanja CO2 vrijednosti | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Komad |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selected
Podatkovni list (2)
Katalozi i brošure (3)
Izjave (3)
Certifikati (1)
Upute i pomoći (5)
Slike proizvoda (3)
Variants
Type
Izvedba poklopca
Item no.
UDHOME2 VT2 V
Dekorativna ploča
7368409
UDHOME2 VT2
Dekorativna ploča
7427097
UDHOME2 VT2 V
Item no.
7368409
Izvedba poklopca
Dekorativna ploča
UDHOME2 VT2
Item no.
7427097
Izvedba poklopca
Dekorativna ploča
