Konusna uvodnica, PG navoj, svijetlo siva
Type 106 PG9
|Item no. 2036096
|EAN 4012195172215




Item no. / Type
2036096 / 106 PG9
Navoj
Pg 9
Smallest selling unit: 50 Komada
50Komada
Komada
Description
Standardna kabelska uvodnica oblika A prema DIN 46320 s jednostrukim brtvenim prstenom od NR/SBR.
PG priključni navoj prema DIN 40430.
Stupanj zaštite: s brtvenim prstenom IP65, bez brtvenog prstena IP54.
Napomena: kabelske uvodnice od polistirola lagano pritegnuti - opasnost od pucanja!
otporno na udarce
PG priključni navoj prema DIN 40430.
Stupanj zaštite: s brtvenim prstenom IP65, bez brtvenog prstena IP54.
Napomena: kabelske uvodnice od polistirola lagano pritegnuti - opasnost od pucanja!
otporno na udarce
Technical data
Dimenzije
| Duljina | 21,5 mm |
|---|---|
| Širina | 21,5 mm |
| Visina | 30 mm |
| Mjera D1 | 7 mm |
| Mjera D2 | 21,5 mm |
| Mjera D3 | 10,5 mm |
| Mjera G | Pg9 mm |
| Dimenzija L maks. | 25 mm |
| Mjera L1 | 8 mm |
| Mjera L2 | 14 mm |
| Mjera L3 | 5 mm |
| Mjera L4 | 9 mm |
| Mjera D4 | 11 mm |
Tehnički podaci
| otporno na udarce | ne |
|---|---|
| bez halogena | da |
| ojačano staklenim vlaknima | ne |
| zaštićeno od eksplozije | ne |
| Mogućnost rasterećenja | ne |
| Stupanj zaštite | IP65 |
| Navoj | Pg 9 |
| Za Ex-područje | bez |
| Vrsta navoja | PG |
| Zaštita od savijanja | ne |
| S protumaticom | ne |
| Višestruka brtva | ne |
| Vrsta brtve | Brtveni prsten |
| Djeljiva kabelska uvodnica | ne |
| za EX-područje plin | bez |
| za EX-područje prašina | bez |
| Nazivna veličina navoja | 9 |
| Nepropusno područje D, min. | 4,5 mm |
| Nepropusno područje D, maks. | 7 mm |
| Izvedba | ravno |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Duljina navoja | 8 mm |
| Širina ključa 1 | 19 mm |
| Širina ključa 2 | 16 mm |
| Dimenzija | PG9 |
| Materijal | Polistirol |
| Boja | svijetlo siva; RAL 7035 |
| Serija proizvoda | V-TEC |
Environmental Data
| Pakiranje u potpunosti od recikliranog kartona | da |
|---|---|
| Pakiranje bez plastike | da |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 0,0162 kg CO2e / 1 Komad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0162 kg CO₂e |
| Datum utvrđivanja CO2 vrijednosti | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit (LCA) | Komad |
| Declared Unit Quantity (LCA) | 1 |
Downloads
0 selected
Podatkovni list (1)
Katalozi i brošure (1)
Izjave (3)
Slike proizvoda (3)
Preuzimanja 3D podataka (1)
Variants
Type
Navoj
Item no.
106 PG9
Pg 9
2036096
106 PG9
Item no.
2036096
Navoj
Pg 9

